| draft beer | |
|---|---|
| molson canadian lager (canada) | 5.5 pint / 15 pitcher |
| fisherman’s ipa (gloucester, ma) | 5.5 pint / 15 pitcher |
| harpoon seasonal (boston) | 5.5 pint / 15 pitcher |
| gritty mcduff’s black fly stout (maine) | 5.5 pint / 15 pitcher |
| shipyard export ale (maine) | 5.5 pint / 15 pitcher |
| leffe blond 10 oz (belgium) | 5 pint / ~ |
| bottle beer | |
| budweiser / bud light | 4.25 |
| amstel light | 5 |
| heineken | 5 |
| sierra nevada (california) | 5 |
| sam smith nut brown ale (england) | 5 |
| long trail blackberry wheat (vermont) | 5 |
| red hook esb (new hampshire) | 5 |
| harpoon cider (boston) | 5 |
| pretty things st. botolph's town ale 22 oz (cambridge, ma) | 15 |
| dupont avril farmhouse ale 25.4 oz (france) | 12 |
| super baladin pale ale 25.4 oz (italy) | 21 |
| can beer | |
| narragansett 16 oz (rhode island) | 4.5 |
| tecate en lata (mexico) | 4.5 |
| cisco whale's tale pale ale (nantucket, ma) | 5 |
| tetley’s cream ale 14.9 oz (england) | 5.5 |
| busch n.a. | 4 |
| white wine | |
| citra pinot grigio (abruzzi, it) | 6 / 16 carafe |
| macrina verdicchio (marche, it) | 8 / 28 |
| sigl gruner veltliner (wachauer, at) | 10 / 25 |
| albrecht pinot blanc (alsace, fr) | 7 / 25 |
| prum essence riesling (mosel, de) | 8 / 28 |
| jax y3 chardonnay (napa, ca) | 11 / 39 |
| bonterra sauvignon blanc (mendocino, ca) | 8 / 28 |
| blondeau sancerre sauvignon blanc (loire, fr) | 12 / 42 |
| casa maro verdehlo (rueda, sp) | 7 / 25 |
| colombo cape bleue rosé (provence, fr) | 8 / 28 |
| red wine | |
| vacqueyras grenache (rhone, fr) | 6 / 16 carafe |
| colterenzio pino nero (alto adige, it) | 9 / 32 bottle |
| little james basket press grenache (rhone, fr) | 8 / 28 |
| whitehall lanebommarito cabernet sauvignon (napa, ca) | 12 / 42 |
| tour de gendres merlot (bergerac, fr) | 9 / 32 |
| gran familia tempranillo(rioja, sp) | 8 / 28 |
| charles and charles cabernet/syrah (columbia valley, wa) | 8 / 28 |
| palagetto chianti (san gimignano, it) | 9 / 32 |
| temptation zinfandel (alexander valley, ca) | 8 / 28 |
| domaine magellan cinsault (cotes de thongues, fr) | 8 / 28 |
| sparkling | |
| riondo prosecco (veneto, it) | 9 / 34 |
| veuve clicquot (champagne, fr) | ~ / 60 |
| specialty | |
| lillet spritzer | 8 |
| red sangria/ white sangria | 8 / 15 carafe |
| demi peche / demi citron | 5.5 |
| blackcurrant stout | 5.5 |
| michelata | 4.5 |
| mimosa / tory row champagne cocktail | 9 |
| soft drinks | |
| fresh: lemonade, limeade, oj, grapefruit, pineapple | 2.5 |
| bottle: limonata, aranciata, pellegrino | 2 |